Năm tài chính | Kỳ báo cáo | BCTC | BCTC hợp nhất |
---|---|---|---|
2021 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
2020 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2019 |
Quý I | ||
Quý II | Công văn giải trình |
Công văn giải trình |
|
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2018 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | Công văn giải trình |
||
Quý IV | Công văn giải trình |
Công văn giải trình |
|
Cả năm | Công văn giải trình |
||
2017 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2016 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2015 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2014 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2013 |
Quý I | ||
Quý II | |||
6 tháng đầu năm | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2012 |
Quý I | ||
Quý II | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2011 |
Quý I | ||
Quý II | |||
Quý III | |||
Quý IV | |||
Cả năm | |||
2010 |
Cả năm |